(资料图)
截至收盘,上证综指报收3155.22点,上涨1.01%;深证成指收于11332.01点,上涨2.13%。创业板指上涨2.76%;科创50指数上涨1.15%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3014只,占比59.53%,下跌个股有1786只,平盘个股263只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有11只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、计算机行业,上榜个股有8只、6只、5只。
涨停股中,*ST银河、ST中基等11只股为ST股。连续涨停天数看,尚太科技已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,富通信息最受资金追捧,收盘涨停板封单有5928.59万股,其次是ST明诚、歌尔股份等,涨停板封单分别有2407.63万股、1640.72万股。以封单金额计算,歌尔股份、富通信息、美利云等涨停板封单资金最多,分别有3.05亿元、1.87亿元、1.59亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 18.61 | 10.34 | 1640.72 | 30533.80 | 电子 |
| 000836 | 富通信息 | 3.16 | 7.73 | 5928.59 | 18734.34 | 通信 |
| 000815 | 美利云 | 17.11 | 11.84 | 929.45 | 15902.93 | 轻工制造 |
| 002850 | 科达利 | 125.14 | 1.81 | 110.24 | 13794.91 | 电力设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 24.65 | 6.63 | 463.67 | 11429.35 | 计算机 |
| 002906 | 华阳集团 | 36.29 | 2.33 | 285.60 | 10364.42 | 汽车 |
| 002401 | 中远海科 | 14.64 | 9.93 | 666.26 | 9754.01 | 计算机 |
| 002193 | 如意集团 | 10.90 | 12.49 | 892.05 | 9723.32 | 纺织服饰 |
| 002441 | 众业达 | 9.42 | 5.37 | 986.85 | 9296.08 | 电力设备 |
| 002043 | 兔宝宝 | 12.95 | 7.19 | 672.57 | 8709.80 | 建筑材料 |
| 003007 | 直真科技 | 33.33 | 44.08 | 247.13 | 8236.74 | 计算机 |
| 003027 | 同兴环保 | 28.92 | 19.71 | 279.84 | 8092.97 | 环保 |
| 000615 | 奥园美谷 | 8.68 | 8.52 | 881.99 | 7655.67 | 美容护理 |
| 002920 | 德赛西威 | 119.69 | 1.22 | 62.10 | 7432.62 | 计算机 |
| 000596 | 古井贡酒 | 289.92 | 0.88 | 24.67 | 7153.20 | 食品饮料 |
| 002760 | 凤形股份 | 22.85 | 3.62 | 302.73 | 6917.38 | 机械设备 |
| 002010 | 传化智联 | 5.98 | 1.29 | 1085.82 | 6493.20 | 交通运输 |
| 002911 | 佛燃能源 | 13.30 | 1.53 | 471.93 | 6276.62 | 公用事业 |
| 002615 | 哈尔斯 | 8.01 | 20.96 | 727.61 | 5828.12 | 轻工制造 |
| 002196 | 方正电机 | 8.00 | 3.53 | 723.77 | 5790.14 | 电力设备 |
| 002184 | 海得控制 | 15.26 | 28.89 | 348.55 | 5318.82 | 机械设备 |
| 002576 | 通达动力 | 13.26 | 4.82 | 372.45 | 4938.63 | 电力设备 |
| 600136 | ST明诚 | 2.01 | 0.20 | 2407.63 | 4839.34 | 社会服务 |
| 003010 | 若羽臣 | 22.33 | 14.48 | 202.80 | 4528.58 | 商贸零售 |
| 002812 | 恩捷股份 | 138.16 | 2.03 | 31.75 | 4386.39 | 电力设备 |
| 002869 | 金溢科技 | 24.96 | 5.14 | 174.92 | 4365.89 | 电子 |
| 600095 | 湘财股份 | 8.72 | 12.52 | 493.08 | 4299.66 | 非银金融 |
| 000929 | 兰州黄河 | 13.39 | 19.23 | 300.92 | 4029.32 | 食品饮料 |
| 002888 | 惠威科技 | 13.77 | 10.81 | 271.32 | 3736.10 | 电子 |
| 603773 | 沃格光电 | 21.71 | 7.79 | 165.00 | 3582.20 | 电子 |
| 001223 | 欧克科技 | 67.41 | 23.21 | 52.51 | 3540.01 | 机械设备 |
| 603105 | 芯能科技 | 16.83 | 6.76 | 200.99 | 3382.66 | 公用事业 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 28.38 | 9.87 | 97.36 | 2763.08 | 汽车 |
| 603390 | 通达电气 | 7.32 | 2.44 | 341.10 | 2496.85 | 汽车 |
| 603728 | 鸣志电器 | 39.55 | 2.19 | 56.69 | 2241.97 | 电力设备 |
| 605168 | 三人行 | 100.86 | 7.51 | 21.31 | 2149.58 | 传媒 |
| 600734 | ST实达 | 4.25 | 0.03 | 489.74 | 2081.40 | 通信 |
| 600898 | 国美通讯 | 6.00 | 5.86 | 345.76 | 2074.55 | 电子 |
| 002231 | 奥维通信 | 9.92 | 25.53 | 184.19 | 1827.16 | 国防军工 |
| 000972 | ST中基 | 3.27 | 2.82 | 534.48 | 1747.75 | 农林牧渔 |
| 600242 | *ST中昌 | 1.33 | 1.17 | 1271.03 | 1690.47 | 传媒 |
| 603197 | 保隆科技 | 51.76 | 3.09 | 30.18 | 1562.12 | 汽车 |
| 600139 | *ST西源 | 1.32 | 2.24 | 1087.83 | 1435.94 | 非银金融 |
| 600078 | ST澄星 | 12.04 | 1.93 | 89.43 | 1076.74 | 基础化工 |
| 000909 | 数源科技 | 10.01 | 28.98 | 95.08 | 951.75 | 房地产 |
| 001301 | 尚太科技 | 78.57 | 49.55 | 8.84 | 694.78 | 电力设备 |
| 002089 | ST新海 | 2.27 | 1.52 | 302.56 | 686.81 | 通信 |
| 600311 | *ST荣华 | 1.25 | 4.18 | 271.23 | 339.04 | 有色金属 |
| 600767 | *ST运盛 | 4.90 | 0.52 | 61.88 | 303.21 | 计算机 |
| 002137 | 实益达 | 8.16 | 35.88 | 35.44 | 289.19 | 电子 |
| 002740 | ST爱迪尔 | 3.40 | 4.72 | 75.36 | 256.22 | 纺织服饰 |
| 000806 | *ST银河 | 2.04 | 1.87 | 53.19 | 108.51 | 电力设备 |
