华森制药4月10日发布消息,4月6日,公司接待华安证券调研,接待人员证券、法务总监 周智如,证券事务专员 徐君,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司在遵守信息披露制度的前提下,介绍公司经营业绩、产品布局、市场开发和生产管理等情况,沟通内容与公司公告内容一致。 二、采取问答方式,由周智如女士负责回答: 1、公司产品平消片、苍耳子目前的销量? 公司产品平消片、苍耳子去年已完成药品上市许可持有人变更,产品处于市场调研阶段,两…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,华森制药近一年共接待42家机构43次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-10 | 5 | -0.37 | -1.83 | -6.31 | -1.41 | -1.62 | -7.82 |
| 2023-01-11 | 2 | -2.58 | -5.02 | -2.01 | -2.78 | -8.02 | -6.64 |
| 2022-12-26 | 1 | -2.96 | -1.17 | -1.88 | -4.11 | -2.33 | -6.40 |
| 2022-11-02 | 11 | -1.25 | 4.80 | 27.79 | -0.44 | 3.81 | 23.54 |
| 2022-09-02 | 1 | 0.25 | 0.00 | -5.57 | 0.45 | -1.74 | -3.20 |
| 2022-08-03 | 4 | 2.89 | 4.46 | 4.88 | 2.04 | 3.41 | 1.19 |
| 2022-07-15 | 8 | 1.13 | 5.44 | 0.30 | 0.10 | 5.68 | 2.15 |
| 2022-06-07 | 1 | -2.02 | -6.46 | -3.66 | -3.00 | -7.49 | -7.16 |
| 2022-05-10 | 1 | -3.72 | 0.79 | -3.80 | -5.17 | -1.40 | -4.81 |
| 2022-05-09 | 2 | -0.16 | -0.71 | 4.03 | -1.25 | -2.75 | -0.52 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月10日,盛美上海、横店东磁、康辰药业、生益电子、灿勤科技、中铁工业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688082 | 盛美上海 | 183 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-03-01 |
| 002056 | 横店东磁 | 65 | 投资者线上交流会 | 2023-04-07 |
| 603590 | 康辰药业 | 40 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-01 |
| 688183 | 生益电子 | 38 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
| 688182 | 灿勤科技 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
| 600528 | 中铁工业 | 21 | 特定对象调研,投资策略会,业绩说明会,电话会议 | 2023-03-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
